| オクラ3/22 | オクラ3/22 | オクラ3/22 | オクラ3/22 | オクラ3/22 | |
| メインクィーン 2/26 | メインクィーン 2/26 | メインクィーン 2/26 | メインクィーン 2/26 | メインクィーン2/26 スイカ1本4/10 |
|
| アンデス芋 2/26 | アンデス芋 2/26 | アンデス芋 2/26 | アンデス芋 2/26 | アンデス芋 2/26 | サニーレタス 4/10 |
| 小松菜 2/26 | 小松菜 2/26 | 葉ダイコン 2/26 | 葉ダイコン 2/26 | 葉ダイコン 2/26 | トウモロコシ追加 ←4/10 |
| トウモロコシ 3/22 | トウモロコシ 3/22 | トウモロコシ 3/22 | トウモロコシ 3/22 | トウモロコシ 3/22 | トウモロコシ追加 ←4/10 |
| サラダ菜 2/27 | スイカ2本 4/10 | カブラ 2/27 | カブラ 2/27 | カブラ 2/27 |
|
| キュウリ計7本 トマト2本4/10 | キュウリ4/10 ナスビ3本4/10 | キュウリ4/10 ナスビ4/10 | キュウリ4/10 | ちょうほう菜 4/10 | 青紫蘇3/13 |
..........................................................................お花畑.......................................................................... |
..........................................................................お花畑.......................................................................... |